Alsace
Zind-Humbrecht, Kreydenweiss, Ostertag, Josmeyer, Pierre Frick, Barmes Buecher, Laurent Barth, François Baur, Marc Tempé…
Extrait du tarif TTC du Domaine Zind-Humbrecht (prix départ domaine)
| 2009 | 75 cl | PINOT GRIS HEIMBOURG | 33,10 |
| 2009 | 75 cl | RIESLING CLOS HAUSERER | 34,90 |
| 2009 | 75 cl | CLOS WINDSBUHL PINOT GRIS | 39,60 |
| 2009 | 75 cl | GRAND CRU RANGEN DE THANN PINOT GRIS | 45,30 |
| 2009 | 75 cl | GEWURZTRAMINER CLOS WINDSBUHL | 49,70 |
| 2009 | 75 cl | RIESLING CLOS WINDSBUHL | 49,70 |
| 2009 | 75 cl | GRAND CRU RANGEN DE THANN GEWURZTRAMINER | 54,30 |
| 2009 | 75 cl | GRAND CRU RANGEN DE THANN RIESLING | 65,70 |
Extrait du tarif TTC du Domaine Josmeyer
| 2010 | 75 cl | PINOT BLANC MISE DU PRINTEMPS | 11,30 |
| 2010 | 75 cl | MUSCAT | 13,00 |
| 2008 | 75 cl | AUXERROIS VIEILLES VIGNES | 17,00 |
| 2008 | 75 cl | SYLVANER PEAU ROUGE | 8,90 |
| 2005 | 75 cl | GRAND CRU HENGST GEWURZTRAMINER | 37,00 |
| 2005 | 75 cl | GRAND CRU HENGST SAMAIN | 37,00 |
Extrait du tarif TTC du Domaine Marc Tempé
| 2008 | 75 cl | PINOT BLANC ZELLENBERG | 10,80 |
| 2008 | 75 cl | RIESLING ZELLENBERG | 13,00 |
| 2008 | 75 cl | RIESLING ST HIPPOLYTE | 13,00 |
| 2008 | 75 cl | GEWURZTRAMINER ZELLENBERG | 16,00 |
| 2006 | 75 cl | PINOT GRIS ZELLENBERG | 14,50 |
| 2006 | 75 cl | RODELSBERG | 19,90 |
| 2006 | 75 cl | GRAND CRU MAMBOURG GEWURZTRAMINER | 32,00 |
la liste complète des vins d’Alsace est disponible sur demande.